Book a meeting room in your campus library
In order to minimise health risks, room capacity limits have been reduced.
Note: you must use your SCU email address to make a booking. Bookings are accepted automatically. If you need to cancel your booking please email library@scu.edu.au.
Library support
Need help with SCU library resources?
Choose the option that best suits your needs
- Browse our self-help resources
- Join a session on searching or referencing
- Chat with library staff
Undergraduate student appointments
Book an appointment with a Librarian for help with:
- Finding scholarly resources for assessments (e.g. peer-reviewed journal articles)
- Advice on referencing (please note we do not check reference lists)
Book an undergraduate appointment
Postgraduate, HDR & staff consultations
Book a research, study or teaching consultation:
- In-depth help for postgraduate research
- Support for teaching-related library use
Book a research or teaching appointment
Systematic review consultations
Get support for:
- Systematic or systematic-style literature reviews
- (note: Please be sure to read the Library guide and service charter before your appointment)
Book a systematic or systematic-style review appointment
EndNote support
SCU Library recommends EndNote for staff, and for Postgraduate, Honours, and 3rd year students.
For EndNote support and appointments
- For problems with downloading and installing EndNote contact the SCU Technology service desk
- For setting up Endnote, follow the tutorial in the Endnote Library Guide
- For other Endnote general queries and individual support book an appointment.
Please note: Librarians are not IT experts. You may be referred for further technical assistance to Clarivate support.
Library classes
Time Zone: Sydney, Melbourne (change)
This Week's Opening Hours
| Apr 19 Sunday | Apr 20 Monday | Apr 21 Tuesday | Apr 22 Wednesday | Apr 23 Thursday | Apr 24 Friday | Apr 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Public Holiday |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Public Holiday |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed Public Holiday |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Apr 26 Sunday | Apr 27 Monday | Apr 28 Tuesday | Apr 29 Wednesday | Apr 30 Thursday | May 01 Friday | May 02 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 2pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| May 03 Sunday | May 04 Monday | May 05 Tuesday | May 06 Wednesday | May 07 Thursday | May 08 Friday | May 09 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 1pm – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| May 10 Sunday | May 11 Monday | May 12 Tuesday | May 13 Wednesday | May 14 Thursday | May 15 Friday | May 16 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| May 17 Sunday | May 18 Monday | May 19 Tuesday | May 20 Wednesday | May 21 Thursday | May 22 Friday | May 23 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| May 24 Sunday | May 25 Monday | May 26 Tuesday | May 27 Wednesday | May 28 Thursday | May 29 Friday | May 30 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| May 31 Sunday | Jun 01 Monday | Jun 02 Tuesday | Jun 03 Wednesday | Jun 04 Thursday | Jun 05 Friday | Jun 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jun 07 Sunday | Jun 08 Monday | Jun 09 Tuesday | Jun 10 Wednesday | Jun 11 Thursday | Jun 12 Friday | Jun 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 1pm – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 1pm – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 1pm – 5pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jun 14 Sunday | Jun 15 Monday | Jun 16 Tuesday | Jun 17 Wednesday | Jun 18 Thursday | Jun 19 Friday | Jun 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jun 21 Sunday | Jun 22 Monday | Jun 23 Tuesday | Jun 24 Wednesday | Jun 25 Thursday | Jun 26 Friday | Jun 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jun 28 Sunday | Jun 29 Monday | Jun 30 Tuesday | Jul 01 Wednesday | Jul 02 Thursday | Jul 03 Friday | Jul 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jul 05 Sunday | Jul 06 Monday | Jul 07 Tuesday | Jul 08 Wednesday | Jul 09 Thursday | Jul 10 Friday | Jul 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jul 12 Sunday | Jul 13 Monday | Jul 14 Tuesday | Jul 15 Wednesday | Jul 16 Thursday | Jul 17 Friday | Jul 18 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jul 19 Sunday | Jul 20 Monday | Jul 21 Tuesday | Jul 22 Wednesday | Jul 23 Thursday | Jul 24 Friday | Jul 25 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Jul 26 Sunday | Jul 27 Monday | Jul 28 Tuesday | Jul 29 Wednesday | Jul 30 Thursday | Jul 31 Friday | Aug 01 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Aug 02 Sunday | Aug 03 Monday | Aug 04 Tuesday | Aug 05 Wednesday | Aug 06 Thursday | Aug 07 Friday | Aug 08 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Aug 09 Sunday | Aug 10 Monday | Aug 11 Tuesday | Aug 12 Wednesday | Aug 13 Thursday | Aug 14 Friday | Aug 15 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Aug 16 Sunday | Aug 17 Monday | Aug 18 Tuesday | Aug 19 Wednesday | Aug 20 Thursday | Aug 21 Friday | Aug 22 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Aug 23 Sunday | Aug 24 Monday | Aug 25 Tuesday | Aug 26 Wednesday | Aug 27 Thursday | Aug 28 Friday | Aug 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Closed |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
| Aug 30 Sunday | Aug 31 Monday | Sep 01 Tuesday | Sep 02 Wednesday | Sep 03 Thursday | Sep 04 Friday | Sep 05 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lismore | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Gold Coast | Swipe Access | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | Swipe Access |
| Coffs Harbour | Closed | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 8am – 5pm | 9am – 1pm |
| Library Chat (NSW time) | Closed | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | 10am – 4pm | Closed |
After-hours access information (Lismore and Gold Coast)